湖南环境生物职业技术学院2024年单招分类别分专业录取分数线
第一、二类考生分专业录取分数线
专业名称 | 计划类别 | 录取分数线 |
宠物养护与驯导 | 第一类普高应届 | 397 |
第二类中职及往届 | 345 | |
宠物医疗技术 | 第一类普高应届 | 412 |
第二类中职及往届 | 378 | |
畜牧兽医 | 第一类普高应届 | 413 |
第二类中职及往届 | 377 | |
大数据技术 | 第一类普高应届 | 376 |
第二类中职及往届 | 267 | |
大数据与会计 | 第一类普高应届 | 380 |
第二类中职及往届 | 322 | |
动物药学 | 第一类普高应届 | 391 |
第二类中职及往届 | 345 | |
风景园林设计 | 第一类普高应届 | 312 |
第二类中职及往届 | 170 | |
护理 | 第一类普高应届 | 422 |
第二类中职及往届 | 336 | |
花卉生产与花艺 | 第一类普高应届 | 411 |
第二类中职及往届 | 350 | |
环境工程技术 | 第一类普高应届 | 369 |
第二类中职及往届 | 310 | |
环境艺术设计 | 第一类普高应届 | 336 |
第二类中职及往届 | 238 | |
计算机应用技术 | 第一类普高应届 | 392 |
第二类中职及往届 | 303 | |
建筑室内设计 | 第一类普高应届 | 332 |
第二类中职及往届 | 250 | |
金融科技应用 | 第一类普高应届 | 260 |
第二类中职及往届 | 98 | |
康复治疗技术 | 第一类普高应届 | 408 |
第二类中职及往届 | 323 | |
口腔医学技术 | 第一类普高应届 | 405 |
第二类中职及往届 | 290 | |
林业技术 | 第一类普高应届 | 406 |
第二类中职及往届 | 330 | |
人工智能技术应用 | 第一类普高应届 | 346 |
第二类中职及往届 | 272 | |
森林和草原资源保护 | 第一类普高应届 | 349 |
第二类中职及往届 | 289 | |
森林生态旅游与康养 | 第一类普高应届 | 361 |
第二类中职及往届 | 314 | |
森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 第一类普高应届 | 330 |
第二类中职及往届 | 252 | |
生物制药技术 | 第一类普高应届 | 364 |
第二类中职及往届 | 297 | |
食品生物技术 | 第一类普高应届 | 380 |
第二类中职及往届 | 260 | |
市场营销 | 第一类普高应届 | 305 |
第二类中职及往届 | 181 | |
网络营销与直播电商 | 第一类普高应届 | 372 |
第二类中职及往届 | 279 | |
物联网应用技术 | 第一类普高应届 | 388 |
第二类中职及往届 | 300 | |
现代物流管理 | 第一类普高应届 | 364 |
第二类中职及往届 | 276 | |
药品生产技术 | 第一类普高应届 | 389 |
第二类中职及往届 | 309 | |
药学 | 第一类普高应届 | 402 |
第二类中职及往届 | 310 | |
野生动植物资源保护与利用 | 第一类普高应届 | 366 |
第二类中职及往届 | 285 | |
医学检验技术 | 第一类普高应届 | 405 |
第二类中职及往届 | 295 | |
医学美容技术 | 第一类普高应届 | 411 |
第二类中职及往届 | 316 | |
预防医学 | 第一类普高应届 | 404 |
第二类中职及往届 | 294 | |
园林工程技术 | 第一类普高应届 | 367 |
第二类中职及往届 | 270 | |
园林技术 | 第一类普高应届 | 383 |
第二类中职及往届 | 315 | |
中药学 | 第一类普高应届 | 402 |
第二类中职及往届 | 308 | |
助产 | 第一类普高应届 | 397 |
第二类中职及往届 | 315 |
第三类退役军人考生分专业录取分数线
专业名称 | 录取分数线 |
林业技术 | 140 |
宠物养护与训导 | 200 |
森林生态旅游与康养 | 190 |
现代物流管理 | 160 |
大数据与会计 | 170 |
环境艺术设计 | 225 |
风景园林设计 | 180 |
建筑室内设计 | 210 |
第四类体育特长生分项目录取分数线
第四类 | 项目 | 计划类别 | 录取分数线 |
体育特长生 | 男子篮球 | 普高应届 | 508 |
中职及往届 | 348 | ||
女子篮球 | 普高应届 | 483 | |
中职及往届 | 471 | ||
女子排球 | 普高应届 | 494 | |
中职及往届 | 411 | ||
跆拳道 | 普高应届 | 500 | |
中职及往届 | 378 | ||
田径 | 普高应届 | 481 | |
中职及往届 | 455 | ||
武术 | 普高应届 | 529 | |
中职及往届 | 462 | ||
游泳 | 普高应届 | 523 | |
中职及往届 | 345 | ||
足球 | 普高应届 | 408 | |
中职及往届 | 464 |
临床医学专业分地区录取分数线
地区 | 计划类别 | 录取分数线 |
安仁县 | 普高应届 | 429 |
中职及往届 | 322 | |
北湖区 | 普高应届 | 427 |
中职及往届 | 279 | |
桂东县 | 普高应届 | 413 |
中职及往届 | 362 | |
桂阳县 | 普高应届 | 382 |
中职及往届 | 270 | |
嘉禾县 | 普高应届 | 334 |
中职及往届 | 228 | |
临武县 | 普高应届 | 368 |
中职及往届 | 308 | |
汝城县 | 普高应届 | 342 |
中职及往届 | 251 | |
苏仙区 | 普高应届 | 378 |
中职及往届 | 258 | |
宜章县 | 普高应届 | 415 |
中职及往届 | 327 | |
永兴县 | 普高应届 | 388 |
中职及往届 | 249 | |
资兴市 | 普高应届 | 399 |
中职及往届 | 327 |
其中,对于末位同分的考生,根据学院2024年单招章程规定,按以下排序原则进行录取。同分排序规则为:第一类普高应届考生如末位同分,则按照语文、数学、外语、职业技能测试顺序的单科成绩依次从高到低录取。第二类中职及往届考生如末位同分,则按照语文、数学、职业技能测试顺序的单科成绩依次从高到低录取。第三类考生如末位同分,则按照职业技能测试的单选题、多选题得分排序依次从高到低录取。第四类考生如末位同分,则按照职业技能(体育专项)测试、语文、数学、外语顺序的单科成绩依次从高到低录取。